Einfache Runde, 12 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-12-TUR4a
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 Turnier B
01 Team 7 - Team 10 10:00
02 Team 11 - Team 9 10:25
03 Team 10 - Team 8 10:55
04 Team 9 - Team 12 11:20
05 Team 11 - Team 7 11:50
06 Team 12 - Team 8 12:15
07 Team 10 - Team 11 12:45
08 Team 8 - Team 9 13:10
09 Team 7 - Team 12 13:40

Spieltag 1 Turnier A
10 Team 1 - Team 4 15:00
11 Team 2 - Team 5 15:25
12 Team 3 - Team 4 15:55
13 Team 5 - Team 1 16:20
14 Team 6 - Team 2 16:50
15 Team 5 - Team 3 17:15
16 Team 1 - Team 6 17:45
17 Team 4 - Team 2 18:10
18 Team 3 - Team 6 18:40

Spieltag 2 Turnier A
19 Team 7 - Team 1 10:00
20 Team 8 - Team 2 10:25
21 Team 7 - Team 3 10:55
22 Team 1 - Team 8 11:20
23 Team 2 - Team 7 11:50
24 Team 3 - Team 8 12:15
25 Team 1 - Team 2 12:45

Spieltag 2 Turnier B
26 Team 5 - Team 12 10:00
27 Team 4 - Team 9 10:25
28 Team 6 - Team 11 10:55
29 Team 4 - Team 5 11:20
30 Team 12 - Team 10 11:50
31 Team 6 - Team 9 12:15
32 Team 4 - Team 11 12:45
33 Team 5 - Team 10 13:10
34 Team 11 - Team 12 13:40

Spieltag 3 Turnier A
35 Team 9 - Team 3 10:00
36 Team 10 - Team 2 10:25
37 Team 9 - Team 1 10:55
38 Team 2 - Team 3 11:20
39 Team 1 - Team 10 11:50
40 Team 2 - Team 9 12:15
41 Team 3 - Team 10 12:45

Spieltag 3 Turnier B
42 Team 5 - Team 8 10:00
43 Team 6 - Team 7 10:25
44 Team 12 - Team 4 10:55
45 Team 5 - Team 6 11:20
46 Team 7 - Team 8 11:50
47 Team 11 - Team 5 12:15
48 Team 4 - Team 7 12:45
49 Team 12 - Team 6 13:10
50 Team 8 - Team 11 13:40

Spieltag 3 Turnier A
51 Team 10 - Team 6 14:00
52 Team 9 - Team 5 14:25
53 Team 10 - Team 4 14:55
54 Team 8 - Team 6 15:20
55 Team 9 - Team 10 15:50
56 Team 7 - Team 5 16:15
57 Team 8 - Team 4 16:45
58 Team 9 - Team 7 17:10
59 Team 6 - Team 4 17:40

Spieltag 3 Turnier B
60 Team 11 - Team 1 10:00
61 Team 3 - Team 12 10:25
62 Team 2 - Team 11 10:55
63 Team 3 - Team 1 11:20
64 Team 12 - Team 2 11:50
65 Team 11 - Team 3 12:15
66 Team 1 - Team 12 12:45

HHV-ER-12-TUR4a
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0
1.   Team 9 0 0 : 0 0
1.   Team 10 0 0 : 0 0
1.   Team 11 0 0 : 0 0
1.   Team 12 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 10. November 2024 - 04:17