Berlin - Halle 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Liga - Weibliche U12
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Sonntag, 15. Dezember 2024
81001 Berliner HC 3 - SC Charlottenburg 1 10:30 Wald-Oberschule
81002 TuS Lichterfelde 2 - Steglitzer TK 1 11:05 Wald-Oberschule
81003 Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 3 11:40 Wald-Oberschule
81004 Steglitzer TK 1 - SC Charlottenburg 1 12:15 Wald-Oberschule
81005 Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 2 12:50 Wald-Oberschule
81102 SG Rot. Prenzl. Berg 2 - HC Berlin Brandenb. 1 10:35 Fritz-Karsen-Schule
81104 HC Berlin Brandenb. 1 - SV Berliner Bären 1 11:45 Fritz-Karsen-Schule
81105 Berliner HC 2 - SG Rot. Prenzl. Berg 2 12:20 Fritz-Karsen-Schule
Achtung - Spielplan nicht freigegeben

Spieltag 2 - Sonntag, 19. Januar 2025
81006 Berliner HC 3 - TuS Lichterfelde 2 10:00 Willi-Graf-Oberschule
81007 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 2 10:35 Willi-Graf-Oberschule
81008 Steglitzer TK 1 - Berliner HC 3 11:10 Willi-Graf-Oberschule
81009 TuS Lichterfelde 2 - SC Charlottenburg 1 11:45 Willi-Graf-Oberschule
81010 Zehlend. Wespen 2 - Steglitzer TK 1 12:20 Willi-Graf-Oberschule
81107 SV Berliner Bären 1 - Berliner HC 2 10:10 Kurt-Weiß-Halle
81109 SG Rot. Prenzl. Berg 2 - SV Berliner Bären 1 11:30 Kurt-Weiß-Halle
81110 Berliner HC 2 - HC Berlin Brandenb. 1 12:10 Kurt-Weiß-Halle
Rückzug TCBW aus Gruppe B

Spieltag 3 - Sonntag, 23. Februar 2025
81011 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 3 10:00 Sochos-Halle
81012 Steglitzer TK 1 - TuS Lichterfelde 2 10:35 Sochos-Halle
81013 Berliner HC 3 - Zehlend. Wespen 2 11:10 Sochos-Halle
81014 SC Charlottenburg 1 - Steglitzer TK 1 11:45 Sochos-Halle
81015 TuS Lichterfelde 2 - Zehlend. Wespen 2 12:20 Sochos-Halle
81112 HC Berlin Brandenb. 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 2 15:35 Märkische Grundschule
81114 SV Berliner Bären 1 - HC Berlin Brandenb. 1 16:45 Märkische Grundschule
81115 SG Rot. Prenzl. Berg 2 - Berliner HC 2 17:20 Märkische Grundschule

Spieltag 4 - Sonntag, 2. März 2025
81016 TuS Lichterfelde 2 - Berliner HC 3 10:00 Dreilinden
81017 Zehlend. Wespen 2 - SC Charlottenburg 1 10:35 Dreilinden
81018 Berliner HC 3 - Steglitzer TK 1 11:10 Dreilinden
81019 SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 2 11:45 Dreilinden
81020 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 2 12:20 Dreilinden
81117 Berliner HC 2 - SV Berliner Bären 1 09:35 Erich-Kästner-GS
81119 SV Berliner Bären 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 2 10:45 Erich-Kästner-GS
81120 HC Berlin Brandenb. 1 - Berliner HC 2 11:20 Erich-Kästner-GS

Endrunde - Samstag, 15. März 2025

Endrunde - Sonntag, 16. März 2025

Gruppe A
Liga - Weibliche U12
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 3 0 0 : 0 0
1.   TuS Lichterfelde 2 0 0 : 0 0
1.   SC Charlottenburg 1 0 0 : 0 0
1.   Zehlend. Wespen 2 0 0 : 0 0
1.   Steglitzer TK 1 0 0 : 0 0

Gruppe B
Liga - Weibliche U12
Platz Spiele Tore Punkte
1.   SG Rot. Prenzl. Berg 2 0 0 : 0 0
1.   SV Berliner Bären 1 0 0 : 0 0
1.   Berliner HC 2 0 0 : 0 0
1.   HC Berlin Brandenb. 1 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Mittwoch, 13. November 2024 - 10:22