| 
	| Donnerstag, 27. Juni - Montag, 1. Juli in Canterbury Lehrgang mit LS ENG |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Siegel, Ronja Emilia | 2008 | Uhlenhorst Mülheim | 11 | 0 |  
| » | TW | Warnecke, Johanna Elia | 2009 | Berliner HC | 21 | 0 |  
| » | 1. | Baumeister, Pina | 2008 | Düsseldorfer SC | 21 | 3 |  
| » | 2. | Buddenberg, Marie | 2008 | Düsseldorfer HC | 23 | 3 |  
| » | 3. | Dieszbrock, Emma | 2008 | Bremer HC | 29 | 3 |  
| » | 4. | Ekine, Lily | 2009 | MTV Braunschweig | 26 | 7 |  
| » | 5. | Förtsch, Ella | 2009 | Nürnberger HTC | 29 | 21 |  
| » | 6. | Kunze, Rosa | 2008 | SG Rot. Prenzl. Berg | 44 | 9 |  
| » | 7. | Ommert, Nelly | 2008 | Münchner SC | 16 | 0 |  
| » | 8. | Pabsch, Franziska | 2008 | SV Blankenese | 30 | 23 |  
| » | 9. | Rehmet, Charlotte | 2008 | Klipper THC Hamburg | 39 | 8 |  
| » | 10. | Reichert, Hannah | 2008 | Mannheimer HC | 7 | 8 |  
| » | 11. | Reitemeier, Birthe | 2008 | Berliner HC | 30 | 8 |  
| » | 12. | Schröder, Maja Emilia | 2008 | Berliner HC | 9 | 1 |  
| » | 13. | Seifert, Katharina | 2009 | Zehlend. Wespen | 27 | 20 |  
| » | 14. | Steinebach, Mai | 2008 | Schwarz-Weiß Köln | 15 | 8 |  
| » | 15. | von Falck, Clara | 2009 | Münchner SC | 19 | 1 |  
| » | 16. | Wulf, Philippa | 2008 | Zehlend. Wespen | 6 | 0 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Conrads, Ella | 2008 | Hannover 78 | 3 | 0 |  
| » |  | Brennecke, Mia | 2008 | Düsseldorfer HC | 10 | 3 |  
| » |  | Zeitler, Nelli | 2009 | Braunschw. THC | 25 | 7 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Henseler, Jan | Bundestrainer |  |  
|  | Büffor, Marion | Teammanagerin |  |  
|  | Herbert, Marc | Co-Trainer |  |  
|  | Sievers, Friederike | Co-Trainerin |  |  
|  | Strobel, Anna | Physio |  |  |  |  | 
	| Saison 2024 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |