Mittwoch, 12. Juli - Donnerstag, 13. Juli in Düsseldorf

Länderspiele Niederlande

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Fusch, Lorenz 2004 DTV Hannover 10 0
» TW Onyekwue Nnaji, Joshua William 2002 Crefelder HTC 25 0
» 1. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 78 1
» 2. Brilla, Jakob 2003 TSV Mannheim Hockey 62 24
» 3. Cordes, Jan 2002 Amsterdamsche H&BC 54 3
» 4. Flatten, Aron 2002 Rot-Weiss Köln 73 1
» 5. Franz, Christian 2004 Berliner HC 76 4
» 6. Glander, Paul 2005 Harvestehuder THC 51 21
» 7. Hartkopf, Lasse 2003 UHC Hamburg 5 3
» 8. Hinrichs, Peer 2003 Mannheimer HC 68 8
» 9. Höchemer, Luis 2002 Rot-Weiss Köln 71 7
» 10. LangHeinrich, Finn 2003 Schwarz-Weiß Neuss 8 0
» 11. Lindemann, Leon 2004 Rot-Weiss Köln 57 10
» 12. Reichert, Nico 2003 Mannheimer HC 10 2
» 13. Schmidt-Didlaukies, Tom 2003 UHC Hamburg 35 1
» 14. Seitz, Fabio 2003 Rot-Weiss Köln 36 10
» 15. Tecklenburg, Niklas 2004 Bremer HC 40 10
» 16. von Schwerin, Alec 2004 Uhlenhorst Mülheim 13 15
 

Trainer und Betreuer:

  van Eijk, Rein Bundestrainer  
  Jordan, Hendrik Teammanager  
  Schlingemann, Omar Co-Trainer  
 
Saison 2023
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de