Mittwoch, 18. Mai - Samstag, 21. Mai in Duisburg

Perspektivlehrgang

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Böhringer, Mia 2003 UHC Hamburg 25 0
» TW Naebian, Afsoun 2003 UHC Hamburg 4 0
» TW Sielaff, Maja 2002 Rot-Weiss Köln 29 0
» TW Vischer, Chiara 2002 Münchner SC 61 0
» TW Weißenberger, Leonie 2002 Mannheimer HC 10 0
» 1. Bens, Linda 2003 Mannheimer HC 16 0
» 2. Boehringer, Joana 2003 Münchner SC 53 4
» 3. Curland, Kira 2002 Eintr. Braunschweig 22 2
» 4. Drumm, Philine 2003 Berliner HC 14 2
» 5. Duus, Tara 2001 TSV Mannheim Hockey 47 3
» 6. Fischer, Jule 2002 HC Ludwigsburg 50 7
» 7. Fischer, Marie 2003 TG Frankenthal 59 6
» 8. Hahn, Marie 2002 Uhlenhorst Mülheim 73 10
» 9. Kandler, Johanna 2003 Münchner SC 20 5
» 10. Lonnes, Antonia 2002 Rot-Weiss Köln 42 16
» 11. Mayerhöfer, Lisa 2002 Mannheimer HC 20 11
» 12. Mewes, Elissa 2002 Wiesbadener THC 32 6
» 13. Niklaus, Paulina 2001 Mannheimer HC 29 0
» 14. Plüth, Laura 2003 Club Raffelberg 38 11
» 15. Prumbaum, Sophie 2003 Rot-Weiss Köln 45 33
» 16. Schröder, Paula 2003 Mannheimer HC 39 2
» 17. Thomas, Lea 2001 Rot-Weiss Köln 44 0
» 18. Wiewiorra, Marlene 2002 UHC Hamburg 15 1
» 19. Zhong, Yani 2001 UHC Hamburg 39 7
 

Trainer und Betreuer:

  Bouchouchi, Akim Bundestrainer  
  Giskes, Dominic Bundestrainer  
  Cyrus, Jakob Co-Trainer  
  Ebert, Jana Teammanagerin  
  Jüngst, Nele-Marie Physio  
  Leist, Lennard Torwarttrainer  
  Schwarz, Jesper Athletiktrainer  
 
Saison 2022
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de