Sonntag, 6. November - Mittwoch, 9. November in Köln

Zentrallehrgang

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Denkmann, Bendix 2003 Berliner HC 18 0
» TW Fusch, Lorenz 2004 DTV Hannover 10 0
» TW Onyekwue Nnaji, Joshua William 2002 Rot-Weiss Köln 25 0
» TW Simon, Florian 2004 Mannheimer HC 38 0
» 1. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 78 1
» 2. Brilla, Jakob 2003 TSV Mannheim Hockey 62 24
» 3. Cordes, Jan 2002 Amsterdamsche H&BC 54 3
» 4. Enaux, Jannik 2004 Uhlenhorst Mülheim 32 9
» 5. Flatten, Aron 2002 Crefelder HTC 73 1
» 6. Franz, Christian 2004 Berliner HC 76 4
» 7. Glander, Paul 2005 Harvestehuder THC 51 21
» 8. Hartkopf, Lasse 2003 Düsseldorfer HC 5 3
» 9. Himmler, Moritz 2002 Mannheimer HC 25 2
» 10. Holdermann, Liam 2003 Berliner HC 59 28
» 11. Lindemann, Leon 2004 Rot-Weiss Köln 57 10
» 12. Nahr, Marvin 2002 Münchner SC 4 0
» 13. Nahr, Quirin 2004 Münchner SC 23 3
» 14. Poljaric, Matteo Luca 2002 Berliner HC 89 21
» 15. Reichert, Nico 2003 Mannheimer HC 10 2
» 16. Schickenberg, Niclas 2003 DSD Düsseldorf 0 0
» 17. Seitz, Fabio 2003 Rot-Weiss Köln 36 10
» 18. Siegburg, Henrik 2003 Rot-Weiss Köln 18 8
» 19. Sura, Tassilo 2004 DSD Düsseldorf 0 0
» 20. Szerdahelyi, Björn 2002 Münchner SC 18 5
» 21. von Schwerin, Alec 2004 Uhlenhorst Mülheim 13 15

Auf Abruf:

»   Jehn, David 2003 UHC Hamburg 18 6
»   Kirstein, Nico 2004 Berliner HC 2 0
»   Thiel, Niklas 2003 UHC Hamburg 7 1
 

Trainer und Betreuer:

  van Eijk, Rein Bundestrainer  
  Alexander, Thomas Iain Torwarttrainer  
  Bachmann, Kira Managerin  
  Glaesner, Aaron Athletiktrainer  
  Kir, Zafer Trainer  
  Kühn, Marvin Physio  
  Lange, Julian Physio  
  Mlodzian, Franziska Teammanagerin  
 
Saison 2022
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de