| 
	| Mittwoch, 24. März - Donnerstag, 25. März in Ludwigsburg Landessichtung Süd |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Epp Ruiz, Amelie | 2005 | HC Heidelberg | 0 | 0 |  
| » | TW | Metzner, Hanna | 2005 | SC Frankfurt 1880 | 0 | 0 |  
| » | TW | Presser-Velder, Theresa | 2006 | ASV München | 12 | 0 |  
| » | 1. | Boehringer, Julia | 2005 | Münchner SC | 33 | 17 |  
| » | 2. | Bösling, Ella | 2005 | Dürkheimer HC | 0 | 0 |  
| » | 3. | Enders, Valentina | 2005 | TSV SCHOTT Mainz | 0 | 0 |  
| » | 4. | Förster, Emily | 2006 | Münchner SC | 0 | 0 |  
| » | 5. | Förter, Lucie | 2005 | Mannheimer HC | 0 | 0 |  
| » | 6. | Harlos, Tia-May | 2005 | HC Ludwigsburg | 0 | 0 |  
| » | 7. | Heisel, Matilda | 2005 | HC Speyer | 0 | 0 |  
| » | 8. | Hipp, Benita | 2005 | ESV München | 2 | 0 |  
| » | 9. | Kröger, Lina | 2005 | Münchner SC | 2 | 0 |  
| » | 10. | Kurz, Wenke | 2005 | HTC Stgt. Kickers | 0 | 0 |  
| » | 11. | Lüßmann, Amelie | 2006 | SC Frankfurt 1880 | 3 | 0 |  
| » | 12. | Nink, Elena | 2005 | 1. Hanauer THC | 0 | 0 |  
| » | 13. | Pierer von Esch, Antonia | 2006 | HG Nürnberg | 2 | 0 |  
| » | 14. | Raad, Grace | 2005 | HC Ludwigsburg | 2 | 1 |  
| » | 15. | Reimold, Lena | 2005 | HG Nürnberg | 0 | 0 |  
| » | 16. | Roth, Cara | 2005 | HC Bad Homburg | 0 | 0 |  
| » | 17. | Sack, Neele | 2005 | Rüsselsheimer RK | 5 | 0 |  
| » | 18. | Schickel, Felicia | 2005 | Münchner SC | 7 | 0 |  
| » | 19. | Schubert, Giulia | 2006 | Mannheimer HC | 16 | 6 |  
| » | 20. | Schubert, Laura | 2006 | Mannheimer HC | 34 | 0 |  
| » | 21. | Schwarz, Jessica | 2006 | HC Ludwigsburg | 50 | 13 |  
| » | 22. | Seib, Christina Marie | 2005 | 1. Hanauer THC | 0 | 0 |  
| » | 23. | Süselbeck, Melina | 2005 | TSV Mannheim Hockey | 0 | 0 |  
| » | 24. | Zielcke, Amelie | 2006 | ASV München | 3 | 0 |  | Auf Abruf: |  
| » |  | Pieper, Julie | 2006 | Mannheimer HC | 37 | 8 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Blink, Sebastian | Landestrainer |  |  
|  | Bouchouchi, Akim | Bundestrainer |  |  
|  | Dauner, Thomas | Landestrainer |  |  
|  | Löhle, Christopher | Landestrainer |  |  
|  | Schneider, Philipp | Landestrainer |  |  
|  | Arenz, Stefan | Athletiktrainer |  |  
|  | Fritz, Maike Carina | Teammanagerin |  |  
|  | Krafczyck, Claudia | Landestrainerin |  |  
|  | Lewis, James | Torwarttrainer |  |  
|  | Nold, Marcel | Trainer |  |  
|  | Welsch, Tim | Athletiktrainer |  |  
|  | Zerbs, Corinna | Landestrainerin |  |  |  |  | 
	| Saison 2021 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |