| 
	| Samstag, 3. April - Montag, 5. April in Hannover Lehrgang 2 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Batschko, Klara | 2005 | Hamburger Polo Club | 36 | 0 |  
| » | TW | Blietz, Angelina | 2005 | Bremer HC | 2 | 0 |  
| » | 1. | Becker, Katharina | 2005 | Uhlenhorst Mülheim | 44 | 3 |  
| » | 2. | Bloch, Jule | 2005 | Club Raffelberg | 38 | 0 |  
| » | 3. | Brauel-Jahnke, Elisa | 2005 | Großflottbeker THGC | 8 | 2 |  
| » | 4. | Funkel, Giulia | 2005 | Club Raffelberg | 31 | 6 |  
| » | 5. | Gans, Taja Zoé | 2005 | Club Raffelberg | 59 | 4 |  
| » | 6. | Hachenberg, Johanna | 2006 | Club Raffelberg | 47 | 16 |  
| » | 7. | Heidersdorf, Katharina | 2005 | Zehlend. Wespen | 0 | 0 |  
| » | 8. | Hoppe, Natalie | 2005 | Bremer HC | 32 | 0 |  
| » | 9. | Keller, Lena | 2005 | Zehlend. Wespen | 62 | 17 |  
| » | 10. | Lämmel, Hannah | 2006 | TuS Lichterfelde | 23 | 4 |  
| » | 11. | Landshut, Emilia | 2005 | Bremer HC | 25 | 3 |  
| » | 12. | Montag, Mia | 2005 | Zehlend. Wespen | 61 | 3 |  
| » | 13. | Rathke, Hanna | 2006 | Harvestehuder THC | 2 | 0 |  
| » | 14. | Rodrigues, Laura | 2005 | Eintr. Braunschweig | 0 | 0 |  
| » | 15. | Schlawin, Thekla-Louise | 2005 | Harvestehuder THC | 7 | 10 |  
| » | 16. | Schmidt, Pauline | 2006 | Berliner HC | 36 | 4 |  
| » | 17. | Seifert, Friederike | 2005 | Zehlend. Wespen | 35 | 13 |  
| » | 18. | Starmann, Meike | 2005 | Eintr. Braunschweig | 0 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Henseler, Jan | Bundestrainer |  |  
|  | Alexander, Thomas Iain | Torwarttrainer |  |  
|  | Cyrus, Jakob | Co-Trainer |  |  
|  | Ebert, Jana | Teammanagerin |  |  
|  | Otto, Madeleine | Physio |  |  
|  | Tarres, Julian | Athletiktrainer |  |  
|  | Wittler, Christian | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2021 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |