Freitag, 17. Juli - Sonntag, 26. Juli in Breda

6-Nationen-Länderspielserie

Teilnehmer:

 SpieleTore
» 1. Boeckel, Anton 1995 Club an der Alster 28 12
» 2. Breucker, Julius 1995 Reading HC 22 0
» 3. Garst, Niklas 1995 TSV Mannheim Hockey 30 0
» 4. Godau, Max 1996 Uhlenhorst Mülheim 48 7
» 5. Grambusch, Tom 1995 Rot-Weiss Köln 73 39
» 6. Grünenwald, Nils 1995 TSV Mannheim Hockey 87 12
» 7. Hüttermann, Henning 1995 Rot-Weiss Köln 78 12
» 8. Inderthal, Alexander 1995 Münchner SC 26 4
» 9. Kaufmann, Paul-Philipp 1996 TSV Mannheim Hockey 84 12
» 10. Küppers, Lennart 1995 Uhlenhorst Mülheim 38 0
» 11. Meyer, Julius 1995 Düsseldorfer HC 56 2
» 12. Nguyen Luong, Tin 1995 Mannheimer HC 68 5
» 13. Proske, Nicolas 1996 TSV Mannheim Hockey 57 13
» 14. Schmid, Philip 1995 UHC Hamburg 38 7
» 15. Scholten, Florian 1995 Uhlenhorst Mülheim 65 10
» 16. Strüven, Tim Lennard 1996 Berliner HC 34 6
» 17. Weinke, Ferdinand 1995 SC Charlottenburg 90 5
» 18. Willemsen, Leon 1995 Harvestehuder THC 61 31

Auf Abruf:

»   Pfaff, Lukas 1996 Dürkheimer HC 42 9
»   Pöhling, Kilian 1996 Harvestehuder THC 14 0
»   Schlüter, Maximilian 1995 UHC Hamburg 7 3
»   Sielaff, Jendrik 1995 UHC Hamburg 0 0
»   Wild, Luca Paul 1996 Berliner HC 31 2
 

Trainer und Betreuer:

  al Saadi, Kais Bundestrainer  
  Altenburg, Valentin Bundestrainer  
  Falcke, Moritz Physio  
  Langner, Eric Teammanager  
 
Saison 2015
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de