Samstag, 8. Juni - Mittwoch, 12. Juni in Essen (ETUF)

WM Lehrgang 3 + LSP vs PAK

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Aly, Victor 1994 Rot-Weiss Köln 39 0
» TW Appel, Mark 1994 Crefelder HTC 32 0
» 1. Bädelt, Max 1992 Berliner HC 80 8
» 2. Bruns, Niklas 1994 UHC Hamburg 57 19
» 3. Delarber, Joshua 1994 Rot-Weiss Köln 61 49
» 4. Gomoll, Jonas 1993 Berliner HC 84 30
» 5. Grambusch, Tom 1995 Gladbacher HTC 73 39
» 6. Huber, Philipp 1993 Mannheimer HC 49 1
» 7. Kapaun, Max 1994 UHC Hamburg 45 3
» 8. Müller, Mathias 1992 UHC Hamburg 58 4
» 9. Nitschke, Jan 1993 Uhlenhorst Mülheim 70 4
» 10. Oruz, Timur 1994 Crefelder HTC 56 5
» 11. Pelzner, Florian 1994 Gladbacher HTC 43 6
» 12. Schöllkopf, Alexander 1994 Rot-Weiss Köln 88 20
» 13. Schües, Felix 1992 Großflottbeker THGC 10 3
» 14. Trompertz, Moritz 1995 Rot-Weiss Köln 52 4
» 15. van Laak, Max 1994 Crefelder HTC 49 4
» 16. Wellen, Niklas 1994 Crefelder HTC 71 28
» 17. Willemsen, Leon 1995 Rot-Weiss Köln 61 31
» 18. Windfeder, Lukas 1995 Uhlenhorst Mülheim 86 44

Auf Abruf:

» TW Stubbe, Christopher 1992 Berliner HC 27 0
»   Pütz, Dennis 1993 SC Frankfurt 1880 27 3
 

Trainer und Betreuer:

  Henning, André Bundestrainer  
  Becher, Matthias Co-Trainer  
  Bicker, Mark Physio  
  Flemming, Markus Psychologe  
  Gorzolla, Robert Arzt  
  Langner, Eric Teammanager  
  McCann, Michael Co-Trainer  
  Schroeder, Sascha Physio  
 
Saison 2013
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de