Sonntag, 4. März - Donnerstag, 8. März in Mannheim

Zentrallehrgang 1

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Appel, Mark 1994 Crefelder HTC 32 0
» TW Leist, Lennard 1992 Schwarz-Weiß Neuss 13 0
» TW Reuß, Felix 1991 Nürnberger HTC 42 0
» TW Stubbe, Christopher 1992 SC Charlottenburg 27 0
» 1. Adrians, Florian 1992 Gladbacher HTC 44 23
» 2. Alex, Sven 1992 DHC Hannover 31 9
» 3. Bädelt, Max 1992 Berliner HC 80 8
» 4. Bäder, Markus 1991 Limburger HC 20 2
» 5. Brors, Maximilian 1992 SC Frankfurt 1880 40 15
» 6. Delarber, Joshua 1994 Rot-Weiss Köln 61 49
» 7. Donnermeyer, Maximilian 1991 SC Charlottenburg 56 2
» 8. Ebeling, Anton 1991 Berliner HC 65 31
» 9. Eschler, Janick 1991 Crefelder HTC 23 1
» 10. Gomoll, Jonas 1993 Berliner HC 84 30
» 11. Grambusch, Tom 1995 Gladbacher HTC 73 39
» 12. Hillmann, John Frederik 1993 UHC Hamburg 48 13
» 13. Illies, Constantin 1991 Großflottbeker THGC 18 1
» 14. Kilpper, Lukas Sebastian 1993 Berliner HC 21 2
» 15. Knoblauch, Felix 1992 Münchner SC 33 11
» 16. Linnekogel, Dieter-Enrique 1992 UHC Hamburg 37 12
» 17. Müller, Mathias 1992 UHC Hamburg 58 4
» 18. Nitschke, Jan 1993 Uhlenhorst Mülheim 70 4
» 19. Oruz, Timur 1994 Crefelder HTC 56 5
» 20. Rühr, Christopher 1993 Uhlenhorst Mülheim 48 36
» 21. Schöllkopf, Alexander 1994 Münchner SC 88 20
» 22. Schwebs, Jannis 1992 TuS Lichterfelde 29 0
» 23. Weging, Nico 1991 TuS Lichterfelde 26 9
» 24. Wellen, Niklas 1994 Crefelder HTC 71 28
» 25. Wild, Felix 1991 Berliner HC 69 11
» 26. Windfeder, Lukas 1995 Uhlenhorst Mülheim 86 44

Auf Abruf:

»   Fischer, Jan-Philipp 1992 Mannheimer HC 38 5
»   Haase, Timm 1991 HTC Stgt. Kickers 19 4
»   Held, Christopher 1992 Mannheimer HC 74 1
»   Nguyen Luong, Dan 1991 Mannheimer HC 65 7
 

Trainer und Betreuer:

  Mülders, Jamilon Bundestrainer  
  Brosius, Klaus Athletiktrainer  
  Henning, André Co-Trainer  
  Langner, Eric Teammanager  
  Lindemann, Sven Co-Trainer  
  McCann, Michael Co-Trainer  
  Schöpf, Bernd Torwarttrainer  
  Schumm, Alexander Physio  
 
Saison 2012
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de