Mittwoch, 9. März - Sonntag, 13. März in Hannover

Zentrallehrgang + LSP mit Polen (A)

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Kentmann, Moritz 1992 SC Frankfurt 1880 8 0
» TW Leist, Lennard 1992 Gladbacher HTC 13 0
» TW Reuß, Felix 1991 Nürnberger HTC 42 0
» TW Stubbe, Christopher 1992 SC Charlottenburg 27 0
» 1. Adrians, Florian 1992 Gladbacher HTC 44 23
» 2. Alex, Sven 1992 DHC Hannover 31 9
» 3. Altenrath, Julian 1991 Gladbacher HTC 30 8
» 4. Bädelt, Max 1992 Berliner HC 80 8
» 5. Bäder, Markus 1991 Limburger HC 20 2
» 6. Benke, Ivo 1991 Mannheimer HC 1 0
» 7. Brors, Maximilian 1992 SC Frankfurt 1880 40 15
» 8. Brügel, Joscha 1991 Nürnberger HTC 12 3
» 9. Donnermeyer, Maximilian 1991 SC Charlottenburg 56 2
» 10. Ebeling, Anton 1991 Berliner HC 65 31
» 11. Eschler, Janick 1991 Club an der Alster 23 1
» 12. Fischer, Jan-Philipp 1992 Mannheimer HC 38 5
» 13. Grambusch, Mats 1992 East Grinstead HC 79 31
» 14. Held, Christopher 1992 Mannheimer HC 74 1
» 15. Ibbeken, Luis 1991 SC Charlottenburg 31 7
» 16. Illies, Constantin 1991 Großflottbeker THGC 18 1
» 17. Linnekogel, Dieter-Enrique 1992 UHC Hamburg 37 12
» 18. Müller, Mathias 1992 UHC Hamburg 58 4
» 19. Reinersmann, Chris 1992 ETUF Essen 5 2
» 20. Rieger, Niklas Thomas 1992 Uhlenhorst Mülheim 23 3
» 21. Schank, Frederik 1992 ETUF Essen 0 0
» 22. Schmidt-Opper, Moritz 1991 SC Frankfurt 1880 30 2
» 23. Schwebs, Jannis 1992 TuS Lichterfelde 29 0
» 24. Wild, Felix 1991 Berliner HC 69 11
» 25. Wolff, Frederic 1991 Nürnberger HTC 9 4

Auf Abruf:

» TW Schwenke, Sebastian 1992 Berliner HC 0 0
» TW Wilms, Alexander 1991 Düsseldorfer HC 2 0
» TW Wimmert, Felix 1992 RTHC Leverkusen 0 0
» TW Wünschmann, David 1992 Klipper THC Hamburg 5 0
»   Behring, Frederik 1991 UHC Hamburg 3 0
 

Trainer und Betreuer:

  Mülders, Jamilon Bundestrainer  
  Brosius, Klaus Athletiktrainer  
  Knauth, Michael Torwarttrainer  
  Lindemann, Sven Co-Trainer  
  McCann, Michael Co-Trainer  
  Schumm, Alexander Physio  
  Sobotta, Oliver Teammanager  
 
Saison 2011
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de