| 
	| Montag, 19. Oktober - Freitag, 23. Oktober in Mülheim Athletik- und Hockeylehrgang  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Frank, Yvonne | 1980 | UHC Hamburg | 145 | 0 |  
| » | TW | Platten, Kim | 1988 | UHC Hamburg | 24 | 0 |  
| » | TW | Reynolds, Kristina Joana | 1984 | Harvestehuder THC | 121 | 0 |  
| » | TW | Vogel, Barbara | 1980 | Berliner HC | 76 | 0 |  
| » | 1. | Altenburg, Lisa | 1989 | UHC Hamburg | 142 | 37 |  
| » | 2. | Bachmann, Tina | 1978 | Oranje Zwart | 255 | 28 |  
| » | 3. | Erlach, Hannah | 1988 | HG Nürnberg | 166 | 34 |  
| » | 4. | Frank, Eva | 1989 | Rüsselsheimer RK | 26 | 4 |  
| » | 5. | Fröhlich, Jennifer | 1987 | Düsseldorfer HC | 24 | 2 |  
| » | 6. | Geyer, Lina | 1986 | Düsseldorfer HC | 93 | 1 |  
| » | 7. | Grueneberg, Anke | 1988 | TuS Lichterfelde | 45 | 2 |  
| » | 8. | Hahn, Lisa | 1988 | Berliner HC | 1 | 0 |  
| » | 9. | Hasselmann, Nina | 1986 | Münchner SC | 214 | 7 |  
| » | 10. | Hauke, Franzisca | 1989 | Harvestehuder THC | 207 | 17 |  
| » | 11. | Karwatzky, Julia | 1986 | Berliner HC | 81 | 1 |  
| » | 12. | Keller, Natascha | 1977 | Berliner HC | 389 | 142 |  
| » | 13. | Lorenzen, Silja | 1984 | Club an der Alster | 42 | 3 |  
| » | 14. | Mävers, Eileen | 1984 | UHC Hamburg | 233 | 70 |  
| » | 15. | Müller-Wieland, Janne | 1986 | UHC Hamburg | 329 | 14 |  
| » | 16. | Plass, Jennifer | 1985 | Junior F.C. | 118 | 12 |  
| » | 17. | Polk, Jana | 1990 | UHC Hamburg | 168 | 5 |  
| » | 18. | Rinne-Cihlar, Fanny | 1980 | TSV Mannheim Hockey | 322 | 100 |  
| » | 19. | Sehlmann, Mia | 1990 | Großflottbeker THGC | 23 | 0 |  
| » | 20. | Wilde, Celine | 1990 | Klipper THC Hamburg | 82 | 14 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Behrmann, Michael | Bundestrainer |  |  
|  | Herbert, Marc | Bundestrainer |  |  
|  | Arnold, David | Physio |  |  
|  | Clasen, Björn | Teammanager |  |  
|  | Feustel, Alexander | Co-Trainer |  |  
|  | Mücke, Stefan | Staff |  |  |  |  | 
	| Saison 2009 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |