Hockey Historie:

Länderspiele 2016

Männliche U21

 

LS gegen England

25.03.   mU21 England - Deutschland 1 : 2 (0:1)
26.03.   mU21 England - Deutschland 1 : 1 (0:1)
27.03.   mU21 England - Deutschland 2 : 2 (0:1)
 

LS gegen England

13.04.   mU21 Deutschland - England 2 : 3 (1:0)
14.04.   mU21 Deutschland - England 4 : 4 (1:0)
 

4-Nationenturnier

21.07.   mU21 Deutschland - Pakistan 5 : 2 (2:1)
23.07.   mU21 Deutschland - Niederlande 2 : 3 (0:1)
24.07.   mU21 Deutschland - Belgien 2 : 2 (0:2)
 

4-Nationen-Turnier

24.10.   mU21 Deutschland - Indien 1 : 3 (1:2)
26.10.   mU21 Spanien - Deutschland 0 : 0 (0:0)
27.10.   mU21 Deutschland - Belgien 3 : 1 (2:1)
29.10.   mU21 Deutschland - Belgien 2 : 2 (1:1)
3 : 2  i.S.
30.10.   mU21 Deutschland - Indien 2 : 5 (0:2)
 

11. Junioren-Weltmeisterschaft

08.12.   mU21 Deutschland - Spanien 2 : 1 (2:0)
09.12.   mU21 Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (1:1)
11.12.   mU21 Deutschland - Japan 6 : 1 (2:0)
15.12.   mU21 Deutschland - England 4 : 2 (2:0)
16.12.   mU21 Deutschland - Belgien 0 : 0 (0:0)
3 : 4  i.S.
18.12.   mU21 Deutschland - Australien 3 : 0 (1:0)

» Insgesamt

» 2024 (15 Feld, 0 Halle)
» 2023 (22 Feld, 0 Halle)
» 2022 (10 Feld, 0 Halle)
» 2021 (20 Feld, 0 Halle)
» 2019 (15 Feld, 0 Halle)
» 2018 (10 Feld, 0 Halle)
» 2017 (19 Feld, 0 Halle)
» 2016 (19 Feld, 0 Halle)
» 2015 (12 Feld, 0 Halle)
» 2014 (19 Feld, 0 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (22 Feld, 0 Halle)
» 2011 (20 Feld, 0 Halle)
» 2010 (26 Feld, 0 Halle)
» 2009 (21 Feld, 0 Halle)
» 2008 (26 Feld, 0 Halle)
» 2007 (5 Feld, 0 Halle)
» 2006 (5 Feld, 0 Halle)
» 2004 (5 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de