Hockey Historie:

Länderspiele 2009

Männliche U21

 

LG/LS gegen Polen

16.03.   mU21 Deutschland - Polen 4 : 0 (1:0)
17.03.   mU21 Deutschland - Polen 1 : 1 (1:1)
19.03.   mU21 Deutschland - Polen 5 : 2 (1:1)
 

4-Nationenturnier

09.04.   mU21 Spanien - Deutschland 1 : 5 (0:3)
11.04.   mU21 Deutschland - Malaysia 2 : 2 (2:0)
12.04.   mU21 Deutschland - England 3 : 6 (1:3)
 

Lg. und Lsp. mit ENG

07.05.   mU21 England - Deutschland 1 : 2 (0:0)
09.05.   mU21 England - Deutschland 0 : 5 (0:3)
10.05.   mU21 England - Deutschland 2 : 3 (2:1)
 

Lg./Lsp. mit BEL und NED

27.05.   mU21 Deutschland - Belgien 4 : 3 (1:0)
29.05.   mU21 Niederlande - Deutschland 3 : 4 (2:2)
30.05.   mU21 Niederlande - Deutschland 5 : 4 (0:2)
 

9. Junioren-Weltmeisterschaft

07.06.   mU21 Deutschland - Chile 5 : 0 (3:0)
08.06.   mU21 Deutschland - Südafrika 4 : 0 (3:0)
11.06.   mU21 Deutschland - Australien 1 : 1 (0:1)
12.06.   mU21 Deutschland - Japan 3 : 1 (2:1)
14.06.   mU21 Deutschland - Argentinien 3 : 1 (1:1)
15.06.   mU21 Deutschland - Spanien 5 : 3 (3:2)
17.06.   mU21 Deutschland - Niederlande 1 : 1 (1:0)
19.06.   mU21 Deutschland - Australien 3 : 2  n.V. (2:2, 2:1)
21.06.   mU21 Deutschland - Niederlande 3 : 1 (1:1)

» Insgesamt

» 2024 (15 Feld, 0 Halle)
» 2023 (22 Feld, 0 Halle)
» 2022 (10 Feld, 0 Halle)
» 2021 (20 Feld, 0 Halle)
» 2019 (15 Feld, 0 Halle)
» 2018 (10 Feld, 0 Halle)
» 2017 (19 Feld, 0 Halle)
» 2016 (19 Feld, 0 Halle)
» 2015 (12 Feld, 0 Halle)
» 2014 (19 Feld, 0 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (22 Feld, 0 Halle)
» 2011 (20 Feld, 0 Halle)
» 2010 (26 Feld, 0 Halle)
» 2009 (21 Feld, 0 Halle)
» 2008 (26 Feld, 0 Halle)
» 2007 (5 Feld, 0 Halle)
» 2006 (5 Feld, 0 Halle)
» 2004 (5 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de