| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele: Herren 
	 |  
	
		| 
			 Olympische Spiele  
			Samstag, 6. August - Freitag, 19. August in Rio de Janeiro 
		 |  
	 | 
	
		| 
			 Spielplan 
| Samstag, 06.08.2016 |  
| B  | ARG - NED | 3:3 (1:1) |  
| B  | IND - IRL | 3:2 (2:0) |  
| A  | BEL - GBR | 4:1 (1:1) |  
| A  | AUS - NZL | 2:1 (2:0) |  
| B  | CAN - GER | » 2:6 (1:4) |  
| A  | ESP - BRA | 7:0 (1:0) |  
| Sonntag, 07.08.2016 |  
| A  | GBR - NZL | 2:2 (2:2) |  
| B  | NED - IRL | 5:0 (2:0) |  
| A  | BRA - BEL | 0:12 (0:5) |  
| A  | AUS - ESP | 0:1 (0:1) |  
| Montag, 08.08.2016 |  
| B  | GER - IND | » 2:1 (1:1) |  
| B  | CAN - ARG | 1:3 (0:1) |  
| Dienstag, 09.08.2016 |  
| A  | NZL - ESP | 2:3 (2:2) |  
| B  | ARG - IND | 1:2 (0:1) |  
| B  | GER - IRL | » 3:2 (1:1) |  
| B  | NED - CAN | 7:0 (3:0) |  
| A  | BRA - GBR | 1:9 (1:3) |  
| A  | BEL - AUS | 1:0 (1:0) |  
| Mittwoch, 10.08.2016 |  
| A  | NZL - BRA | 9:0 (5:0) |  
| A  | GBR - AUS | 1:2 (0:0) |  
| Donnerstag, 11.08.2016 |  
| B  | NED - IND | 2:1 (0:0) |  
| B  | IRL - CAN | 4:2 (3:0) |  
| B  | ARG - GER | » 4:4 (2:3) |  
| A  | ESP - BEL | 1:3 (0:3) |  
| Freitag, 12.08.2016 |  
| B  | IND - CAN | 2:2 (0:0) |  
| B  | GER - NED | » 2:1 (1:0) |  
| A  | GBR - ESP | 1:1 (1:1) |  
| A  | BEL - NZL | 1:3 (0:0) |  
| B  | IRL - ARG | 2:3 (1:2) |  
| A  | AUS - BRA | 9:0 (6:0) |  
| Sonntag, 14.08.2016 |  
| VF  | ESP - ARG | 1:2 (0:1) |  
| VF  | BEL - IND | 3:1 (0:1) |  
| VF  | NED - AUS | 4:0 (2:0) |  
| VF  | GER - NZL | » 3:2 (0:1) |  
| Dienstag, 16.08.2016 |  
| HF  | ARG - GER | » 5:2 (3:0) |  
| HF  | BEL - NED | 3:1 (2:1) |  
| Donnerstag, 18.08.2016 |  
| F  | NED - GER | » 4:5 n.SO (1:1) |  
| F  | BEL - ARG | 2:4 (1:3) |  
 
		 |  
	  |  
  |  
  | 
  | 
	| Saison  |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
	  |  
	  |  
	  |  
  |