| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele: Herren 
	 |  
	
		| 
			 35. Champions Trophy 
			Samstag, 6. Dezember - Sonntag, 14. Dezember in Bhubaneswar 
		 |  
	 | 
	
		| 
			 Spielplan 
| Samstag, 06.12.2014 |  
| A  | AUS - ENG | 1:3 (0:2) |  
| A  | BEL - PAK | 2:1 (1:0) |  
| B  | NED - ARG | 3:0 (2:0) |  
| B  | GER - IND | » 1:0 (1:0) |  
| Sonntag, 07.12.2014 |  
| A  | BEL - AUS | 4:4 (2:3) |  
| A  | ENG - PAK | 8:2 (5:0) |  
| B  | GER - NED | » 1:4 (0:3) |  
| B  | ARG - IND | 4:2 (1:1) |  
| Dienstag, 09.12.2014 |  
| B  | ARG - GER | » 3:0 (2:0) |  
| A  | ENG - BEL | 1:1 (0:1) |  
| A  | AUS - PAK | 3:0 (1:0) |  
| B  | NED - IND | 2:3 (0:0) |  
| Donnerstag, 11.12.2014 |  
| VF  | NED - PAK | 2:4 (1:2) |  
| VF  | ARG - AUS | 2:4 (1:1) |  
| VF  | ENG - GER | » 0:2 (0:1) |  
| VF  | BEL - IND | 2:4 (2:2) |  
| Samstag, 13.12.2014 |  
| HF  | BEL - NED | 4:6 n.P. (2:2,0:2) |  
| HF  | ENG - ARG | 1:2 (1:1) |  
| HF  | GER - AUS | » 3:2 (2:0) |  
| HF  | IND - PAK | 3:4 (1:1) |  
| Sonntag, 14.12.2014 |  
| F  | ENG - BEL | 3:2 (3:1) |  
| F  | ARG - NED | 1:4 (1:0) |  
| F  | AUS - IND | 2:1 (1:0) |  
| F  | GER - PAK | » 2:0 (1:0) |  
 
		 |  
	  |  
  |  
  | 
  | 
	| Saison  |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
	  |  
	  |  
	  |  
  |