| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele: Herren 
	 |  
	
		| 
			 28. Olympische Spiele 
			Sonntag, 15. August - Freitag, 27. August in Athen 
		 |  
	 | 
	
		| 
			 Spielplan 
| Sonntag, 15.08.2004 |  
| B  | AUS - NZL | 4:1 (2:0) |  
| B  | ARG - RSA | 1:2 (1:0) |  
| A  | KOR - ESP | 1:1 (1:0) |  
| A  | GER - PAK | 2:1 (2:0) |  
| A  | GBR - EGY | 3:1 (1:0) |  
| B  | NED - IND | 3:1 (1:0) |  
| Dienstag, 17.08.2004 |  
| A  | KOR - GBR | 3:2 (1:0) |  
| B  | ARG - AUS | 2:2 (2:1) |  
| B  | RSA - IND | 2:4 (2:1) |  
| A  | EGY - PAK | 0:7 (0:5) |  
| B  | NZL - NED | 3:4 (1:2) |  
| A  | ESP - GER | 1:1 (1:0) |  
| Donnerstag, 19.08.2004 |  
| B  | NED - RSA | 3:2 (1:2) |  
| A  | PAK - KOR | 3:0 (0:0) |  
| A  | GER - EGY | 6:1 (1:1) |  
| A  | GBR - ESP | 1:5 (0:3) |  
| B  | NZL - ARG | 3:1 (1:1) |  
| B  | AUS - IND | 4:3 (1:1) |  
| Samstag, 21.08.2004 |  
| A  | EGY - KOR | 0:11 (0:3) |  
| B  | IND - NZL | 1:2 (0:0) |  
| B  | RSA - AUS | 2:3 (2:2) |  
| B  | ARG - NED | 2:4 (0:3) |  
| A  | ESP - PAK | 4:0 (2:0) |  
| A  | GER - GBR | 4:1 (1:0) |  
| Montag, 23.08.2004 |  
| B  | NZL - RSA | 4:1 (1:1) |  
| A  | ESP - EGY | 3:0 (1:0) |  
| A  | PAK - GBR | 8:2 (2:1) |  
| A  | KOR - GER | 2:2 (1:1) |  
| B  | IND - ARG | 2:2 (1:0) |  
| B  | AUS - NED | 1:2 (1:2) |  
| Mittwoch, 25.08.2004 |  
| Überkreuzspiele und Halbfinale |  
| Q  | RSA - EGY | 5:1 (2:1) |  
| Q  | GBR - ARG | 4:1 (2:0) |  
| Q  | NZL - KOR | 4:3 (2:1) |  
| Q  | PAK - IND | 3:0 (0:0) |  
| Q  | NED - GER | 3:2 (1:1) |  
| Q  | ESP - AUS | 3:6 (1:3) |  
| Freitag, 27.08.2004 |  
| Platzierungsspiele und Finale |  
| E  | EGY - ARG | 2:4 (1:2) |  
| E  | RSA - GBR | 4:5 n. 7m (1:1, 1:1, 0:0) |  
| E  | KOR - IND | 2:5 (0:4) |  
| E  | NZL - PAK | 2:4 (2:1) |  
| E  | GER - ESP | 4:3 GG (3:3, 1:1) |  
| E  | NED - AUS | 1:2 GG (1:1, 1:0) |  
 
		 |  
	  |  
  |  
  | 
  | 
	| Saison  |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
	  |  
	  |  
	  |  
  |